Enthaltene Allergene:
- Weizen, Eier
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1822.6/434,8 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 0.8 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 92.5 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 46.3 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.3 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 12.9 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.2 | [g pro 100g] |
