Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Mandeln
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1858,7/444,0 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 30.1 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 37.3 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 9.1 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 6.6 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.4 | [g pro 100g] |


