Enthaltene Allergene:
- Weizen, Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte, Soja
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1489,0/355,8 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 14.1 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 50.2 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 26.9 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1.9 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 6.7 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.1 | [g pro 100g] |
