Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1194,1/285,40 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 21.5 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.3 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 15.1 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1.7 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1.1 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8.1 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.1 | [g pro 100g] |
