Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1247,0/298,0 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 22.3 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 15.1 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1.6 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 9.6 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.9 | [g pro 100g] |
