Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte, Haselnüsse, Soja
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1950,2/466,0 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 31.9 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.4 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 37 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 29.7 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.9 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8.2 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.1 | [g pro 100g] |
