Enthaltene Allergene:
- Eier, Milch und Milchprodukte, Soja, Mandeln
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1590,3/380,0 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 26.9 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.3 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 31.1 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 29.7 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1.8 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 3.8 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.1 | [g pro 100g] |
