Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 899.7/214,8 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 12.3 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 16.2 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 15.2 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 0.1 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 3.9 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.1 | [g pro 100g] |
