Enthaltene Allergene:
-Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte, Haselnüsse
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1200,4/286,58 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 15.6 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 32 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 18.2 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.8 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 4.4 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.2 | [g pro 100g] |
