Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Mandeln
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 916.4/219,0 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 8.5 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 31.4 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 15.8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.8 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 3.8 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.2 | [g pro 100g] |


