Enthaltene Allergene:
- Roggen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 844.1/201,4 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 1.2 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 40.7 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 0.6 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 8.9 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 6.4 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.3 | [g pro 100g] |


