Enthaltene Allergene:
- Weizen, Roggen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 973.3/232,3 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 0.7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 48.7 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 0.5 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 7 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.7 | [g pro 100g] |

