Enthaltene Allergene:
- Roggen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 978,1/233,6 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 2.1 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 44.4 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1.4 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 6.9 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8.6 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.4 | [g pro 100g] |

