Enthaltene Allergene:
- Roggen, Dinkel-Weizen, Sesam
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1161,6/277,7 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 6.3 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 44.3 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 2.3 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 7.1 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 10.3 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.3 | [g pro 100g] |

