Enthaltene Allergene:
-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 983,5/234,8 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 0.7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 49.2 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 0.6 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.6 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 7.1 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.4 | [g pro 100g] |

