Enthaltene Allergene:
- Weizen, Gerste, Sesam
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1107.3/264,6 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 8.4 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 35.5 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 0.9 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 8 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 11.4 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.9 | [g pro 100g] |

