Enthaltene Allergene:
- Weizen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1179,9/281,7 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 4.5 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 51.5 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 0.8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8.2 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.3 | [g pro 100g] |

