Enthaltene Allergene:
- Weizen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1274,3/304,2 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 4.8 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 55.6 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 0.9 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.6 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8.8 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.4 | [g pro 100g] |

