Enthaltene Allergene:
- Weizen, Roggen, Gerste
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1314.9/313,9 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 7.5 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 53.3 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1.3 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2.4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 7.7 | [g pro 100g] |
| Salz | 2.8 | [g pro 100g] |

