Enthaltene Allergene:
- Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1216,3/290,42 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 4.7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 50.2 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 2.8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 3.3 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 11 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.6 | [g pro 100g] |

